成約実績CONTRACT RECORD

これまでの売買実績

取引タイプ 売買契約日 成約価格 マンション名 階数 専有面積 建築年月
仲介 2026年4月 非公開 タワーズランド北野田セントラルタワー 16階 92.38㎡ 2004年1月
仲介 2026年2月 非公開 アルス心斎橋 4階 45.41㎡ 2002年2月
仲介 2026年2月 非公開 エスリード南草津セントラル 1階 54.56㎡ 2021年3月
仲介 2025年12月 非公開 シエリア堺東榎元町 1階 86.47㎡ 2024年7月
買主 2025年11月 非公開 泉北原山台団地四号棟 5階 63.45㎡ 1974年4月
仲介 2025年10月 非公開 泉北原山台団地 5階 63.45㎡ 1974年4月
仲介 2025年9月 非公開 グランアッシュ四天王寺前夕陽ヶ丘 9階 69.44㎡ 2014年3月
仲介 2025年9月 非公開 リビオ都島パークスクエアグランタワー 9階 82.86㎡ 2003年11月
仲介 2025年5月 非公開 原山台コーポ 4-5階 95.56㎡ 1979年8月
売主 2025年5月 非公開 原山台コーポ 1-2階 88.87㎡ 1979年8月
仲介 2025年4月 非公開 シエリア堺東榎元町 2階 70.92㎡ 2024年7月
仲介 2025年4月 非公開 シエリア堺東榎元町 2階 65.70㎡ 2024年7月
仲介 2025年4月 非公開 ライオンズマンション熊取 10階 56.50㎡ 1995年2月
仲介 2025年3月 非公開 シエリア堺東榎元町 6階 77.51㎡ 2024年7月
仲介 2025年3月 非公開 泉北原山台C団地 11階 76.88㎡ 1979年10月
仲介 2024年11月 非公開 フェルティ・メイツ泉ヶ丘 9階 86.12㎡ 1991年9月
仲介 2024年11月 非公開 シエリア堺東榎元町 1階 66.96㎡ 2024年7月
仲介 2024年9月 非公開 シエリア堺東榎元町 4階 77.51㎡ 2024年7月
買主 2024年8月 非公開 原山台コーポ 1-2階 88.87㎡ 1979年8月
買主 2023年11月 非公開 槇塚台C住宅1号棟 5階 79.52㎡ 1979年2月
仲介 2023年9月 非公開 ダイアパレス光明池2番館 2階 58.12㎡ 1995年1月
仲介 2023年7月 非公開 リバーガーデンシティさくらの丘A棟 18階 64.13㎡ 2007年9月
仲介 2023年6月 非公開 ロイヤルアーク逆瀬川 1階 128.92㎡ 1992年2月
仲介 2023年1月 非公開 ファミリーコーポ今福 6階 64.32㎡ 1975年6月
仲介 2022年6月 非公開 北堀江コーポ 1階 52.30㎡ 1972年2月
仲介 2022年2月 非公開 ファミール堺東 1階 69.84㎡ 1987年3月
仲介 2021年12月 非公開 泉ヶ丘コーポラス(A)3-3棟 6階 47.34㎡ 1975年7月
仲介 2021年11月 非公開 タワーズランド北野田フロントタワー 8階 78.47㎡ 2004年3月
仲介 2021年10月 非公開 ファインフラッツ南森町 2階 37.49㎡ 2016年1月
仲介 2021年9月 非公開 リバーガーデンシティさくらの丘A棟 18階 64.13㎡ 2007年9月
仲介 2021年6月 非公開 プレージア住之江公園エアパス 6階 55.32㎡ 2021年11月
仲介 2021年3月 非公開 サニータウン羽倉崎 4階 67.31㎡ 1983年1月
仲介 2021年3月 非公開 プレージア住之江公園エアパス 5階 55.32㎡ 2021年11月
仲介 2020年9月 非公開 パストラルハイム豊中 1階 68.66㎡ 1977年3月
仲介 2020年9月 非公開 グランクラッセ上野芝向ヶ丘 1階 70.11㎡ 2020年6月
仲介 2020年6月 非公開 グランクラッセ上野芝向ヶ丘 7階 87.58㎡ 2020年6月
仲介 2020年5月 非公開 グランクラッセ上野芝向ヶ丘 5階 80.67㎡ 2020年6月
取引タイプ 売買契約日 成約価格 エリア 階数 土地面積 建物面積 建築年月
仲介 2026年3月 非公開 堺市南区原山台 2階 102.74㎡ 68.96㎡ 1975年2月
仲介 2026年1月 非公開 堺市南区片蔵 2階 120.68㎡ 107.13㎡ 2017年6月
買主 2025年7月 非公開 堺市西区上 2階 38.02㎡ 44.65㎡ 1970年10月
仲介 2025年3月 非公開 堺市西区山田 2階 341.82㎡ 137.21㎡ 1988年11月
仲介 2025年2月 非公開 河内長野市菊水町 2階 67.82㎡ 79.38㎡ 1980年4月
仲介 2024年12月 非公開 堺市南区片蔵 2階 120.68㎡ 107.13㎡ 2017年6月
仲介 2024年11月 非公開 堺市西区山田 2階 252.11㎡ 152.58㎡ 1984年10月
仲介 2024年7月 非公開 和泉市みずき台 2階 234.74㎡ 154.02㎡ 2004年3月
仲介 2024年5月 非公開 和泉市みずき台 2階 208.69㎡ 130㎡ 1998年10月
仲介 2024年4月 非公開 堺市西区山田 2階 252.11㎡ 152.58㎡ 1984年10月
仲介 2023年11月 非公開 堺市西区草部 2階 54.58㎡ 70.47㎡ 1978年3月
仲介 2022年9月 非公開 堺市南区城山台 2階 247.85㎡ 151.14㎡ 1998年4月
仲介 2022年8月 非公開 堺市南区檜尾 2階 151.02㎡ 99.78㎡ 2010年6月
仲介 2022年8月 非公開 堺市南区御池台 2階 204.81㎡ 119.24㎡ 1981年3月
仲介 2022年5月 非公開 堺市南区槇塚台 2階 199.16㎡ 116.34㎡ 1982年10月
仲介 2021年5月 非公開 岸和田市小松里町 2階 103.33㎡ 102.06㎡ 1996年8月
仲介 2021年3月 非公開 大阪市住吉区清水丘 2階 55.32㎡ 54.17㎡ 1972年2月
取引タイプ 売買契約日 成約価格 エリア 状態 土地面積
仲介 2026年4月 非公開 堺市南区庭代台 更地 131.00㎡
仲介 2025年10月 非公開 堺市中区楢葉 更地 932㎡
仲介 2025年8月 非公開 堺市中区楢葉 借地権あり 439.66㎡
仲介 2025年7月 非公開 堺市南区晴美台 更地 246.41㎡
仲介 2025年6月 非公開 堺市美原区北余部 古家あり 65.46㎡
仲介 2025年4月 非公開 泉南郡熊取町大久保南 古家あり 126.45㎡
仲介 2025年3月 非公開 堺市南区庭代台 更地 130.01㎡
仲介 2024年8月 非公開 堺市南区晴美台 古家あり 246.41㎡
仲介 2024年6月 非公開 堺市中区東山 古家あり 101.19㎡
仲介 2024年5月 非公開 堺市中区辻之 更地 110.36㎡
仲介 2024年1月 非公開 堺市南区庭代台 更地 124.74㎡
売主 2023年12月 非公開 堺市南区庭代台 更地 124.74㎡
仲介 2023年10月 非公開 堺市中区八田北町 更地 1685㎡
仲介 2023年9月 非公開 堺市南区高尾 古家あり 99.38㎡
買主 2023年9月 非公開 堺市南区庭代台 古家あり 127.08㎡
仲介 2022年9月 非公開 堺市中区楢葉 更地 1186㎡
仲介 2022年7月 非公開 堺市中区楢葉 更地 4.5㎡
仲介 2022年5月 非公開 貝塚市堤 更地 144.29㎡
仲介 2022年1月 非公開 堺市中区平井 古家あり 2513.30㎡
仲介 2021年6月 非公開 堺市中区平井 借地権あり 262.65㎡
仲介 2021年5月 非公開 堺市中区楢葉 借地権あり 310.74㎡
仲介 2020年10月 非公開 堺市中区平井 借地権あり 2046.48㎡
仲介 2020年8月 非公開 堺市中区八田南之町 借地権あり 221.48㎡
取引タイプ 売買契約日 成約価格 エリア 階数 土地面積 建物面積
仲介 2023年8月 非公開 堺市南区庭代台 2階 151.09㎡ 95.22㎡
仲介 2022年11月 非公開 堺市南区晴美台 2階 138.04㎡ 104.33㎡

泉北ニュータウン内不動産のご相談はお気軽に!

ご相談は何度でも無料!
お客様宅に伺う事も可能。

072-294-8537

受付:10時〜18時
定休:毎週水曜日・隔週木曜日(第1・第3)

相談料無料 お電話でのお問い合わせ メールでのご予約・お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ